会員宿泊施設一覧
施設名 | 受入定員/客室数 | 部屋タイプ | 施設住所 | 教育旅行概要 | |
---|---|---|---|---|---|
ヒルトン長崎 | 130名/200室 | 洋室 | 長崎市尾上町4-2 | - | |
稲佐山観光ホテル 本館 詳細 | 459名/106室 | 和洋室・洋室 | 長崎市曙町40-23 | 詳細 | |
稲佐山観光ホテル 曙館 詳細 | 297名/51室 | 和洋室・洋室 | 長崎市曙町40-23 | 詳細 | |
長崎ブルースカイホテル 詳細 | 220名/43室 | 和室・洋室 | 長崎市江の浦町18-1 | 詳細 | |
ルークプラザホテル 詳細 | 280名/87室 | 洋室のみ | 長崎市江の浦町17-15 | 詳細 | |
ガーデンテラス長崎ホテル&リゾート 詳細 | 昼食・夕食 | 長崎市秋月町2-3 | 詳細 | ||
大江戸温泉物語 長崎ホテル清風 詳細 | 400名/100室 | 和室のみ | 長崎市大鳥町523 | 詳細 | |
長崎にっしょうかん 詳細 | 380名/156室 | 洋室のみ | 長崎市西坂町20-1 | 詳細 | |
にっしょうかん新館 梅松鶴 詳細 | 420名/57室 | 和室・和洋室 | 長崎市浜平2丁目14-1 | 詳細 | |
にっしょうかん別邸 紅葉亭 | 137名/23室 | 和室・和洋室(修学旅行不可) | 長崎市立山5丁目13-65 | - | |
ホテル長崎 詳細 | 290名/52室 | 和室・洋室 | 長崎市立山2丁目16-1 | 詳細 | |
矢太樓南館 詳細 | 800名/133室 | 和室・洋室 | 長崎市風頭町2-1 | 詳細 | |
矢太樓 詳細 | 300名/60室 | 和室・洋室 | 長崎市風頭町2-1 | 詳細 | |
ホテルセントポール長崎 詳細 | 140名/44室 | 和室・洋室 | 長崎市平野町4-16-1 | 詳細 | |
ザ・グローバルビュー長崎 詳細 | 300名/181室 | 洋室のみ | 長崎市宝町2-26 | 詳細 | |
ホテルニュー長崎 詳細 | 200名/153室 | 洋室のみ | 長崎市大黒町14-5 | 詳細 | |
長崎I・Kホテル 詳細 | 90名/45室 | 和室・洋室 | 長崎市恵美須町7-17 | 詳細 | |
長崎バスターミナルホテル 詳細 | 40名/161室 | 洋室のみ | 長崎市新地町1-14 | 詳細 | |
ホテルJALシティ長崎 詳細 | 310名/170室 | 洋室のみ | 長崎市新地町13-10 | 詳細 | |
ホテルマリンワールド 詳細 | 140名/97室 | 洋室 | 長崎市籠町9-24 | 詳細 | |
ホテルニュータンダ 詳細 | 250名/135室 | 洋室のみ | 長崎市常盤町2-24 | 詳細 | |
ホテルモントレ長崎 詳細 | 80名/123室 | 洋室のみ | 長崎市大浦町1-22 | 詳細 | |
ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル 詳細 | 280名/216室 | 洋室のみ | 長崎市南山手町1-18 | 詳細 | |
i+Land nagasaki 詳細 | 330名/86室 | 和室・洋室 | 長崎市伊王島町1丁目3277-7 | 詳細 | |
長崎あぐりの丘高原ホテル 詳細 | 220名/35室 | 和室・洋室 | 長崎市四杖町2671-1 | 詳細 |
- 2022.01.18
- 長崎市宿泊施設協議会のホームページをオープンしました。
この度、長崎市宿泊施設協議会のホームページを開設いたしました。
今後ホームページにて随時情報を発信させていただく予定です。どうぞ、よろしくお願いいたします。